- Back to Home »
- आपके एक हजार रुपये तब और अब
Posted by : Unknown
Wednesday, 10 September 2014
19 जून 19 जून 12 जून 19 मई
सोना 27570 (प्रति 10 ग्राम) 945.31 920.80 987.14
फॉरेक्स 60.09 (रुपये/डॉलर) 972.27 481.76 948.87
बीएसई सेंसेक्स 25201.80 1192.11 1209.82 1152.44 एनएसई जी-सेक कॉम्प. 361.58 1035.96 1040.05 1017.13
इक्विटी फंड्स (फीसद) 28.99 1289.92 1307.23 1203.29
बैलेंस्ड फंड्स (फीसद) 19.96 1199.61 1208.25 1134.42
बॉन्ड फंड्स (फीसद) 5.35 1053.52 1056.09 1037.69
(स्त्रोत: वैल्यू रिसर्च)